Przewodnik po Urzędzie
Dane teleadresowe | Telefon (kier. 22) | Piętro/ Pokój/stanowisko |
DYREKTOR | 48 42 664 | Piętro I, pok. 10 |
Z-CA DYREKTORA | 48 42 662 | Piętro I, pok. 8 |
SEKRETARIAT | 48 42 663 | Piętro I, pok. 9 |
KANCELARIA | 48 42 637 | Parter, pok. 4 |
KANCELARIA | 48 42 636 | Parter, pok. 5 |
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | ||
Kierownik Działu | 48 42 640 | Piętro II, pok. 5 |
Informacja | 48 42 633 | Parter, Sala obsługi, st. nr 1 |
Rejestracja | 48 42 631 lub 632 | Parter, Sala obsługi, st. nr 2, 3 |
Zaświadczenia | 48 42 634 | Parter, pok. 2 |
Stypendia stażowe, szkoleniowe, PIT-y, dodatki aktywizacyjne | 48 42 640 | Piętro II, pok. 5 |
Zasiłki dla osób bezrobotnych | 48 42 666 | Piętro II, pok. 6 |
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | ||
Kierownik Działu | 48 42 656 | Piętro I, pok. 3 |
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa i poradnictwa zawodowego |
48 42 677 | Piętro I, pok. 17 |
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie | 48 42 654 | Piętro I, pok. 2 |
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 48 42 653 | Piętro I, pok. 1 |
Prace interwencyjne, refundacja składek ZUS | ||
Roboty publiczne | 48 42 655 | Piętro I, pok. 3 |
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON | 48 42 661 lub 673 | Piętro I, pok. 12 |
Staże, prace społecznie użyteczne, koszty opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi | 48 42 655 | Piętro I, pok. 3 |
Koordynatorzy projektów w ramach EFS | 48 42 661 lub 673 | Piętro I, pok. 12 |
Koordynator projektu "Razem możemy więcej" | 48 42 677 | Piętro I, pok. 17 |
Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej | 48 42 661 lub 673 | Piętro I, pok. 12 |
Szkolenia, studia podyplomowe | 48 42 660 | Piętro I, pok. 6 |
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 48 42 659 | Piętro I, pok. 7 |
Organizowanie giełd i targów pracy, koordynacja ofertami pracy | 48 42 642 | Piętro I, pok. 17 |
Doradca zawodowy | 48 42 657 | Piętro I, pok. 4 |
Doradca klienta dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób poszukujących pracy | 48 42 635 | Parter, pok. 3 |
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Lesznowola (kobiety) i miasto Piaseczno (mężczyźni) | 48 42 675 | Piętro I, pok. 13 |
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Lesznowola (mężczyźni) i miasto Piaseczno (kobiety) | 48 42 641 | Piętro I, pok. 14 |
Doradca klienta dla mieszkańców gmin Tarczyn (mężczyźni) i tereny wiejskie Piaseczno (kobiety) | 48 42 676 | Piętro I, pok.15 |
Doradca klienta dla mieszkańców gmin Tarczyn i Prażmów (kobiety) oraz tereny wiejskie Piaseczno (mężczyźni) | 48 42 679 | Piętro I, pok.19 |
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Góra Kalwaria (kobiety) i Konstancin-Jeziorna (mężczyźni) | 48 42 657 | Piętro I, pok.4 |
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna (kobiety) i Góra Kalwaria (mężczyźni) | 48 42 643 | Piętro I, pok.18 |
Doradca klienta dla osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych (kobiety) | 48 42 679 | Piętro I, pok.19 |
Doradca klienta dla osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych (mężczyźni) | 48 42 644 | Piętro I, pok.20 |
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Prażmów (mężczyźni) oraz zarejestrowanych obwateli Ukrainy | 48 42 650 | Piętro I, pok.16 |
Doradca klienta dla zarejestrowanych obywateli Afganistanu | 48 42 679 | Piętro I, pok. 19 |
REFERAT DS. ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW | ||
Kierownik Działu | 48 42 647 | Piętro II, pok. 18 |
Zezwolenia sezonowe - przyjmowanie i wydawanie | 48 42 637 | Parter, pok. 4 |
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – przyjmowanie i wydawanie | 48 42 636 | Parter, pok. 5 |
Informacje Starosty (opinie) - przyjmowanie i wydawanie | ||
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – przygotowanie | 48 42 649, 651 | Piętro II, pok. 19, pok. 20 |
Zezwolenia sezonowe | 48 42 637 | Parter, pok. 4 |
Zezwolenia sezonowe | 48 42 684 | Piętro II, pok. 17 |
Informacje Starosty (opinie) - przygotowanie | 48 42 648 lub 680 | Piętro II, pok. 18, pok. 1 |
Metryka strony
Data publikacji : 26.09.2014 Data modyfikacji : 12.12.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4626